事業の概要
障害のある方などが講師として県内の小中学校に出向いて講話や障害疑似体験などを行うことで、児童・生徒と障害者の交流を図るとともに、障害及び障害者への理解を深め、心のバリアフリーの推進につなげることを目的として、小中学生を対象とした出前講座や体験教室等を行う「小中学生向け障害理解教室」を平成31年度から実施しています。対象は県内の小学生(4年から6年)及び中学生で、学校からの希望制により概ね5月から11月の期間内での実施を予定しています。
メニュー
車いす体験教室(講師:秋田県車いす連合会会員)
・日常生活での体験談・車いすの正しい使い方
・車いす歩行体験
盲導犬を知ろう(講師:秋田県盲導犬使用者の会会員)
・盲導犬に関する講話・日常生活での体験談
・盲導犬のデモンストレーション
見えない世界を見てみよう(講師:秋田県視覚障害者福祉協会会員)
・視覚障害についての講話・用具の紹介や工夫に関する講話
・視覚障害者と同行援助者役での歩行訓練
点字を学ぼう(講師:秋田県点字図書館職員、点訳ボランティア)
・点字の歴史・点字五十音の紹介
・点字器を使用した点字印刷体験
知的・発達障がいの疑似体験(講師:こまちほ~ぷ隊(全国手をつなぐ育成会「啓発キャラバン隊」秋田支部))
・障がい特性の理解・障がいのある人達の生活は?
・体験 書いてみよう(とまどい体験)/作ってみよう(不器用体験)/伝えてみよう(伝わらない体験)/聞いてみよう(聞きづらい体験)/のぞいてみよう(シングルフォーカス体験)等、希望や時間に合わせて選択
実施要項・申込書
実施状況
実施年度/実施学校数/参加生徒数
・令和5年度/42校(43回)/2,538人・令和4年度/37校(41回)/2,057人
・令和3年度/25校(26回)/1,760人
・令和2年度/16校(17回)/1,202人
・令和元年度/11校(11回)/537人
内訳
【車いす体験教室】学校名 | 令和5年度 | 令和4年度 |
---|---|---|
秋田市立河辺小学校 | 26人 | |
由利本荘市立鶴舞小学校 | 62人 | |
秋田市立旭南小学校 | 54人 | 53人 |
秋田市立明徳小学校 | 18人 | 41人 |
大館市立城南小学校 | 61人 | 68人 |
由利本荘市立大内小学校 | 13人 | 19人 |
秋田市立牛島小学校 | 48人 | 72人 |
小坂町立小坂小学校 | 22人 | |
能代ジュニアボランティアセンター | 20人 | |
大館市立南小学校 | 18人 | |
由利本荘市立新山小学校 | 117人 | 42人 |
潟上市立東湖小学校 | 17人 | |
秋田市立下新城小学校 | 16人 | |
由利本荘市立矢島小学校 | 27人 | |
秋田市立寺内小学校 | 57人 | |
秋田市立勝平小学校 | 100人 | |
秋田市立保戸野小学校 | 29人 | |
秋田市立港北小学校 | 101人 | |
北秋田市立鷹巣中学校 | 130人 | |
大館市立山瀬小学校 | 21人 | |
秋田市立川尻小学校 | 66人 |
【盲導犬を知ろう】
学校名 | 令和5年度 | 令和4年度 |
---|---|---|
八郎潟町立八郎潟小学校 | 24人 | |
秋田市立桜小学校 | 148人 | 139人 |
秋田市立日新小学校 | 137人 | 148人 |
秋田市立飯島南小学校 | 58人 | |
秋田市立飯島小学校 | 75人 | |
秋田市立仁井田小学校 | 89人 | |
秋田市立寺内小学校 | 51人 | |
秋田市立港北小学校 | 101人 | |
秋田市立東小学校 | 91人 | |
秋田市立大住小学校 | 78人 | 89人 |
秋田市立戸島小学校 | 12人 | |
秋田市立金足西小学校 | 22人 | |
大館市立城南小学校 | 68人 | |
美郷町立六郷小学校 | 48人 | |
由利本荘市立本荘南中学校 | 87人 | |
秋田市立旭南小学校 | 53人 | |
秋田市立上北手小学校 | 46人 | |
秋田市立広面小学校 | 91人 | |
能代市立渟城南小学校 | 51人 | |
秋田市立保戸野小学校 | 29人 | |
大仙市立東大曲小学校 | 20人 | |
秋田市立雄和小学校 | 25人 | |
秋田市立築山小学校 | 78人 | |
潟上市立追分小学校 | 83人 | |
秋田市立土崎南小学校 | 37人 | |
大仙市立清水小学校 | 12人 | |
秋田市立高清水小学校 | 58人 | |
秋田市立山王中学校 | 186人 |
【見えない世界を見てみよう】
学校名 | 令和5年度 | 令和4年度 |
---|---|---|
秋田市立築山小学校 | 93人 | |
由利本荘市立西目小学校 | 48人 | 36人 |
秋田市立泉小学校 | 64人 | |
大館市立長木小学校 | 18人 | |
由利本荘市立新山小学校 | 42人 | |
大仙市立高梨小学校 | 32人 | |
秋田市立雄和小学校 | 18人 | |
秋田市立外旭川小学校 | 76人 | |
秋田市立飯島南小学校 | 63人 | |
秋田市立河辺小学校 | 29人 | |
秋田市立飯島小学校 | 79人 | |
秋田市立下新城小学校 | 15人 | |
秋田市立御所野小学校 | 90人 | |
上小阿仁村立上小阿仁小学校 | 7人 |
【点字を学ぼう】
学校名 | 令和5年度 | 令和4年度 |
---|---|---|
大館市立西館小学校 | 9人 | |
由利本荘市立新山小学校 | 42人 | |
秋田市立戸島小学校 | 10人 | |
秋田市立金足西小学校 | 19人 | |
秋田市立泉小学校 | 77人 | |
能代市社会福祉協議会 | 10人 | |
大仙市立横堀小学校 | 16人 | |
羽後町立羽後明成小学校 | 16人 | |
北秋田市立鷹巣東小学校 | 17人 | |
秋田市立上北手小学校 | 41人 | |
秋田市立秋田東小学校 | 76人 |
申込み・問合せ
秋田県障害者社会参加推進センター〒010-0922
秋田県秋田市旭北栄町1-5
秋田県身体障害者福祉協会内
TEL.018-864-2780
FAX.018-864-2781